Modul rezervor stocare căldură SLM
Modul rezervor stocare căldură cu opțuni de conectare la sistemele de încălzire existente.
Modele
- SLM I
- SLM II
- SLM III
Detalii tehnice
Model | SLM I 1–3 piste de spălare |
SLM II 4–5 piste de spălare |
SLM III 6–8 piste de spălare |
---|---|---|---|
Număr comandă | 6200000000001 | 6200000000002 | 6200000000003 |
capacitate schimbător de căldură | 75 kW | 105 kW | 160 kW |
circuit încălzire (ΔT = 30 K) | 2,1 m³/h | 3,0 m³/h | 4,7 m³/h |
Dimensiunea nominală a circuitului de încălzire | 25 DN | 25 DN | 32 DN |
circuit apă de spălare (ΔT = 20 K) | 3,2 m³/h | 4,5 m³/h | 6,9 m³/h |
TENSIUNE ALIMENTARE | 3 Ph/400 V/50 Hz | 3 Ph/400 V/50 Hz | 3 Ph/400 V/50 Hz |
PUTERE ELECTRICĂ | 0,65 kW | 0,75 kW | 1,15 kW |
DIMENSIUNI (LUNG. X LĂȚ. X ÎNĂLȚ.) | 74 x 100 x 216 cm | 74 x 100 x 216 cm | 74 x 100 x 216 cm |
GREUTATE | 350 kg | 350 kg | 350 kg |
Descriere
Download